
 
	轴承型号:25590/20 
		当轴承圈是静止而负荷有固定的方向,或轴承圈和负荷以同样的速度转动,那么负荷总是作用在滚道上的同一位置,这种情况称为“静止负荷”。在这种情况下,轴承圈一般不会与其配合面之间有转动。因引,除非有其它的原因,轴承圈不需要过盈配合。
	
材质:高碳铬滚动轴承钢(GCr15)
硬度:59-62HRC
内径(d):45.618mm
外径(D):82.931mm
装配高度(T):23.812mm
内圈高度(B):25.400mm
外圈高度(C):19.050mm
重量:0.372KG
	
	
| 轴承型号 | 内径 | 外径 | 装配高度 | 内圈高度 | 外圈高度 | 重量 | 
| HM801349/10 | 40.483 | 82.550 | 29.370 | 28.575 | 23.020 | 0.731 | 
| LM300849/11 | 40.988 | 67.975 | 17.500 | 18.000 | 13.500 | 0.239 | 
| HM803146/10 | 41.275 | 88.9 | 30.162 | 29.370 | 23.020 | 0.89 | 
| HM803146/11 | 41.275 | 88.9 | 30.162 | 29.370 | 23.020 | 0.9 | 
| 18590/20 | 41.275 | 73.025 | 16.667 | 17.462 | 12.700 | 0.281 | 
| LM501349/10 | 41.275 | 73.431 | 19.558 | 19.812 | 14.732 | 0.335 | 
| LM501349/14 | 41.275 | 73.431 | 21.430 | 19.812 | 16.604 | 0.355 | 
| 11162/300 | 41.275 | 76.200 | 18.009 | 17.384 | 14.288 | 0.337 | 
| 25578/20 | 42.862 | 82.931 | 23.812 | 25.400 | 19.050 | 0.584 | 
| HM803149/10 | 44.45 | 88.9 | 30.162 | 29.370 | 23.020 | 0.84 | 
| HM803149/11 | 44.45 | 88.9 | 30.162 | 29.370 | 23.020 | 0.85 | 
| HM903249/10 | 44.45 | 95.25 | 30.958 | 28.575 | 22.225 | 1 | 
| 25580/20 | 44.45 | 82.931 | 23.812 | 25.400 | 19.050 | 0.56 | 
| 25582/20 | 44.45 | 82.931 | 24.812 | 26.400 | 20.050 | 0.556 | 
| HM803149/10 | 44.45 | 88.900 | 30.162 | 29.370 | 23.020 | 0.849 | 
| 3782/20 | 44.45 | 93.264 | 30.162 | 30.302 | 23.812 | 0.961 | 
| 3776/20 | 44.983 | 93.264 | 30.162 | 30.302 | 23.812 | 0.952 | 
| LM102949/10 | 45.242 | 73.431 | 19.558 | 19.812 | 15.748 | 0.307 | 
| LM603049/11 | 45.242 | 77.788 | 19.842 | 19.842 | 15.080 | 0.372 | 
| LM603049/12 | 45.242 | 77.788 | 21.430 | 19.842 | 16.667 | 0.381 | 
| 17887/31 | 45.230 | 79.985 | 19.842 | 20.638 | 15.080 | 0.4 | 
| 25590/20 | 45.618 | 82.931 | 23.812 | 25.400 | 19.050 | 0.543 | 
| 25590/22 | 45.618 | 83.058 | 23.876 | 25.400 | 19.114 | 0.545 | 
| 25590/23 | 45.618 | 82.931 | 26.988 | 25.400 | 22.225 | 0.57 | 
| LM503349A/10 | 45.987 | 74.976 | 18.000 | 18.000 | 14.000 | 0.296 | 
| 18690/20 | 46.038 | 79.375 | 17.462 | 17.462 | 13.495 | 0.329 | 
| 359A/354A | 46.038 | 85.000 | 20.638 | 21.692 | 17.462 | 0.489 | 
| 3778/20 | 47.625 | 93.264 | 30.162 | 30.302 | 23.812 | 0.898 | 
	

