
 
	
轴承型号:NF307E NU307 NJ307 NUP307
		材质:高碳铬滚动轴承钢(GCr15)
	
	
		内径(d):35mm
	
	
		外径(D):80mm
	
	
		轴承高度(T):21mm
	
	重量:0.54KG
		
		 
			单列圆柱滚子轴承是可分离型的,二类轴承滚子和保持器组件的轴承内圈可与轴承外圈可分离。 这样可简化轴承的安装和拆卸,尤其是在载荷条件需要两个轴承套圈都采用过盈配合的情况。
		 
			单列圆柱滚子轴承能提供多种不同的设计。 
		
	
| 
						type NU  | 
					
						type NJ  | 
					
						type NUP  | 
					
						type N  | 
					
						type NF  | 
					内径(d) | 外径(D) | 高度(B) | 
						type NU Kg  | 
					
						type N Kg  | 
				
| NU204 | NJ | NUP | 20 | 47 | 14 | 0.122 | |||
| NU2204 | NJ | NUP | 20 | 47 | 18 | 0.158 | |||
| NU304 | NJ | NUP | 20 | 52 | 15 | 0.176 | |||
| NU2304 | NJ | NUP | 20 | 52 | 21 | 0.242 | |||
| NU1005 | NJ | NUP | N | 25 | 47 | 12 | 0.092 | 0.091 | |
| NU205 | NJ | NUP | 25 | 52 | 15 | 0.151 | |||
| NU2205 | NJ | NUP | 25 | 52 | 18 | 0.186 | |||
| NU305 | NJ | NUP | 25 | 62 | 17 | 0.275 | |||
| NU2305 | NJ | NUP | 25 | 62 | 24 | 0.386 | |||
| NU405 | NJ | NUP | N | NF | 25 | 80 | 21 | 0.55 | 0.536 | 
| NU1006 | NJ | NUP | N | 30 | 55 | 13 | 0.13 | 0.128 | |
| NU206 | NJ | NUP | 30 | 62 | 16 | 0.226 | |||
| NU2206 | NJ | NUP | 30 | 62 | 20 | 0.297 | |||
| NU306 | NJ | NUP | 30 | 72 | 19 | 0.398 | |||
| NU2306 | NJ | NUP | 30 | 72 | 27 | 0.58 | |||
| NU406 | NJ | NUP | N | NF | 30 | 90 | 23 | 0.751 | 0.732 | 
| NU1007 | NJ | NUP | N | 35 | 62 | 14 | 0.179 | 0.176 | |
| NU207 | NJ | NUP | 35 | 72 | 17 | 0.327 | |||
| NU2207 | NJ | NUP | 35 | 72 | 23 | 0.455 | |||
| NU307 | NJ | NUP | 35 | 80 | 21 | 0.545 | |||
| NU2307 | NJ | NUP | 35 | 80 | 31 | 0.78 | |||
| NU407 | NJ | NUP | N | NF | 35 | 100 | 25 | 0.99 | 0.965 | 
| NU1008 | NJ | NUP | N | 40 | 68 | 15 | 0.22 | 0.217 | |
| NU208 | NJ | NUP | N | NF | 40 | 80 | 18 | 0.378 | 0.37 | 
| NU2208 | NJ | NUP | N | 40 | 80 | 23 | 0.49 | 0.48 | |
| NU308 | NJ | NUP | N | NF | 40 | 90 | 23 | 0.658 | 0.643 | 
| NU2308 | NJ | NUP | N | 40 | 90 | 33 | 0.951 | 0.932 | |
| NU408 | NJ | NUP | N | NF | 40 | 110 | 27 | 1.3 | 1.27 | 
| NU1009 | NJ | NUP | N | 45 | 75 | 16 | 0.28 | 0.276 | |
| NU209 | NJ | NUP | N | NF | 45 | 85 | 19 | 0.432 | 0.423 | 
| NU2209 | NJ | NUP | N | 45 | 85 | 23 | 0.53 | 0.52 | |
| NU309 | NJ | NUP | N | NF | 45 | 100 | 25 | 0.877 | 0.857 | 
| NU2309 | NJ | NUP | N | 45 | 100 | 36 | 1.27 | 1.24 | |
| NU409 | NJ | NUP | N | NF | 45 | 120 | 29 | 1.62 | 1.58 | 

